設置場所 | 設置数 (平成9年) | 現状確認日 | 現状確認 設置数 |
---|---|---|---|
十二所・浄明寺・二階堂地区 | |||
十二所37 明王院参道 | 1基 | 2014/11/11(H26) | 1基 |
十二所161 朝比奈峠入口 | 3基 | 2014/11/12(H26) | 3基 |
十二所793 光触寺 | 1基 | 2014/07/15(H26) | 1基 |
十二所942-1 延命寺跡 | 1基 | 2014/11/12(H26) | 1基 |
浄明寺2-4-2 華之橋際 | 1基 | 2014/11/12(H26) | 1基 |
浄明寺2-6-23 巡礼古道 | 58~72基 | (調査中) | |
浄明寺2-7-4 報国寺 竹林内 | 2基 | 2014/11/12(H26) | 2基 |
浄明寺4-5-1 稲荷小路 | 2基 | 2014/11/12(H26) | 2基 |
二階堂6 荏柄天神社参道入口 | 6基 | 2014/11/12(H26) | 6基 |
二階堂393 覚園寺門前天園登り口 | 3基 | 2014/07/18(H26) | 3基 |
二階堂710 瑞泉寺山門前右側 | 1基 | 2014/07/18(H26) | 1基 |
二階堂685-2 荏原天神社御旅所 | 1基 | 2014/07/18(H26) | 1基 |
西御門・雪ノ下・小町・扇ガ谷・佐助地区 | |||
西御門1-13-49 八雲神社 | 3基 | 2014/07/15(H26) | 3基 |
雪ノ下636-10 関取場跡 | 1基 | 2014/11/12(H26) | 1基 |
雪ノ下2-2-21 岩窟不動参道 | 5基 | 2014/11/18(H26) | 5基 |
雪ノ下2-4-33 志一稲荷右際 | 1基 | 2014/11/18(H26) | 1基 |
雪ノ下2-6-11 旧巨福坂(青梅聖天社下) | 6基 | 2014/11/18(H26) | 6基 |
雪ノ下3-10-38 岐れ道 | 1基 | 2014/11/12(H26) | 1基 |
雪ノ下4-4-9 大蔵稲荷参道 | 6基 | 2014/11/12(H26) | 2基 |
小町1丁目7-10 二の鳥居前 | 2基 | 2014/10/10(H26) | 2基 |
小町3-5-13 宝戒寺 | 4基 | 2014/11/12(H26) | 4基 |
扇ガ谷1丁目9-7 巽神社 | 1基 | 2014/11/18(H26) | 1基 |
扇ガ谷1-15-1 寿福寺門前 | 5基 | 2014/11/18(H26) | 5基 |
扇ガ谷4-16-6 海蔵寺手前 | 1基 | 2014/07/17(H26) | 1基 |
佐助2-22-10 佐助稲荷神社下社脇 | 1基 | 2014/10/10(H26) | 1基 |
大町・材木座地区 | |||
大町1-11-22 八雲神社 | 3基 | 2014/11/23(H26) | 4基 |
大町1-17-18 妙本寺総門手前左 | 1基 | 2014/11/23(H26) | 1基 |
大町2-5-32 本興寺 | (1基) | 2014/07/17(H26) | 大町八雲神社移設 |
大町3-1-22 安養院 | 1基 | 2014/11/23(H26) | 1基 |
大町4-4-10 名越大黒堂境内 | 4基 | 2014/11/23(H26) | 4基 |
大町5-19-6 名越切通旧道 | 1基 | 2014/11/23(H26) | 1基 |
材木座2-5-19 長勝寺裏門脇 | 1基 | 2014/11/23(H26) | 1基 |
材木座2-9-1 村社五所神社 | 17基 | 2014/11/23(H26) | 17基 |
長谷・坂ノ下・極楽寺地区 | |||
長谷1-7-2 長谷盛久首塚 | 3基 | 2014/11/07(H26) | 3基 |
長谷1-12-1 甘縄神社境内 | 2基 | 2014/11/07(H26) | 2基 |
長谷2-2-18 江ノ電長谷駅南丁字路付近 | 1基 | 2014/11/07(H26) | 1基 |
長谷2-20-14 新宿御獄社 | 4基 | 2014/11/07(H26) | 4基 |
長谷3-11-2 長谷寺境内 | 1基 | 2014/06/30(H26) | 1基 |
長谷4-2-26 高徳院(大仏)入口 | 3基 | 2014/11/07(H26) | 3基 |
坂ノ下4-17 御霊神社 | 12基 | 2014/11/07(H26) | 12基 |
坂ノ下17-11 力餅店角 | 1基 | 2014/11/07(H26) | 1基 |
坂ノ下18-28 星の井寺入口 | 1基 | 2014/11/07(H26) | 1基 |
極楽寺2-1-8 成就院前 西方寺跡 | 3基 | 2014/11/07(H26) | 3基 |
極楽寺2-3-1 熊野新宮境内 | 1基 | 2014/06/26(H26) | 1基 |
極楽寺3-6-10 極楽寺本堂前 | 1基 | 2014/11/07(H26) | 1基 |
山ノ内・台・小袋谷地区 | |||
山ノ内92 建長寺内瑞賢墓道 | 20基 | 2014/08/19(H26) | 23基(4基埋没) |
山ノ内209-2 明月院奥崖際 | 3基 | 2014/11/18(H26) | 3基 |
山ノ内 西管領山道 | 3基 | 調査中 | |
山ノ内585 八雲神社裏 | 10基 | 2014/11/21(H26) | 10基 |
山ノ内1326 山中稲荷社 | 2基 | 2014/11/18(H26) | 2基 |
山ノ内1473 烏森稲荷神社 | 2基 | 2014/11/18(H26) | 2基 |
山ノ内1523 大六天社 | 4基 | 2014/07/17(H26) | 5基 |
山ノ内1543 圓応寺 | 1基 | 2014/07/01(H26) | 1基 |
台1715-6 稲荷神社 | 1基 | 2014/11/18(H26) | 1基 |
台2044 小八神社 | 4基 | 2014/11/21(H26) | 4基 |
台4-20-16 神明神社石段下 | 1基 | 2014/11/21(H26) | 1基 |
小袋谷2-13-21 厳島神社 | 3基 | 2014/11/21(H26) | 3基 |
小袋谷2-19-9 ひらい墓地 | 1基 | 2014/10/19(H26) | 1基 |
大船・今泉・岩瀬地区 | |||
大船2035 多聞院門前 | 4基(1基台石のみ) | 2014/11/21(H26) | 3基 |
大船5-7-23 常楽寺 | 1基 | 2014/10/19(H26) | 1基 |
大船5-12-18 西ノ根 | 1基 | 2014/11/21(H26) | 1基 |
今泉 福泉山中 | 2基 | 調査中 | |
今泉1-9-6 階段途中右 | 2基 | 2014/10/27(H26) | 2基 |
今泉3-13-20 白山神社 | 4基 | 2014/07/11(H26) | 4基 |
岩瀬1399 五社稲荷神社 | 6基 | 2014/07/11(H26) | 6基 |
岩瀬1527 西念寺 | 3基 | 2014/10/27(H26) | 3基 |
岡本・植木・関谷・城廻地区 | |||
岡本2-6-24 岡本神明社下 | 2基 | 2014/07/08(H26) | 2基 |
玉縄2-4-6 谷戸根子育て地藏 | 4基 | 2014/07/08(H26) | 4基 |
玉縄3-582 内耕地 | 1基 | 2014/07/08(H26) | 1基 |
植木96 諏訪神社北西 | (1基) | 2014/07/08(H26) | 植木龍宝寺移設 |
植木128 龍宝寺 | 3基 | 2014/07/08(H26) | 3基 |
植木433-6 陣屋坂上 | 3基 | 2014/07/08(H26) | 3基 |
植木481 ふわん坂下 | 2基 | 2014/07/08(H26) | 2基 |
植木549 圓光寺境内 | 2基 | 2014/07/08(H26) | 2基 |
植木656 貞宗寺境墓地内 | 2基 | 2014/07/08(H26) | 2基 |
関谷897-16 鍛治ヶ谷 | 2基 | 2014/07/09(H26) | 2基 |
城廻570-1 城廻打越新道インター入口 | 2基 | 2014/07/09(H26) | 2基 |
城廻752-18 関谷清水小路 | 4基 | 2014/07/09(H26) | 行方不明 |
山崎・梶原・笛田・上町屋地区 | |||
山崎663 妙法寺 | 1基(扁額?) | 2014/07/26(H26) | 1基 |
山崎736 北野神社 | 1基(欄干?) | 2014/08/25(H26) | 1基 |
山崎1029-1 八反田 | 4基 | 2014/08/25(H26) | 4基 |
山崎1875 山崎打越 | 5基(1基不明) | 2014/07/26(H26) | 4基 |
梶原1-10-2 深沢支社裏 | 1基 | 2014/11/17(H26) | 1基 |
梶原1-12-27 御霊神社 | 4基 | 2014/11/17(H26) | 4基 |
梶原1-17-12 土手谷入口 | 2基 | 2014/11/17(H26) | 2基 |
笛田3-29-22 佛行寺 | 1基 | 2014/11/17(H26) | 1基 |
笛田4-28-19 中子房フェンス内 | 8基 | 2014/11/17(H26) | 8基 |
上町屋635 天満宮 | 1基 | 2014/07/24(H26) | 1基 |
上町屋825池の下 | 2基 | 2014/07/24(H26) | 2基 |
手広・津・腰越・稲村ガ崎地区 | |||
手広2-29-2 峰腰越道 | 3基 | 2014/11/22(H26) | 3基 |
手広2-30-8 峰笛田道 | 6基(1基台石のみ) | 2014/11/22(H26) | 6基 |
手広3-13-8 三十番神社 | 1基 | 2014/11/22(H26) | 1基 |
手広4-13-8 熊野神社右側住宅地 | 3基 | 2014/11/22(H26) | 3基 |
腰越1548 経六稲荷 | 4基 | 2014/11/21(H26) | 4基 |
腰越2-9-12 小動神社大六天脇 | 3基 | 2014/11/13(H26) | 3基 |
腰越2-4-5 神戸森下 | 1基 | 2014/06/23(H26) | 1基 |
腰越2-23-11 妙典寺前 | 3基 | 調査中 | |
腰越4-11-30 腰越中学校裏門内 | 2基 | 2014/11/13(H26) | 2基 |
腰越5-1-17 法源寺墓地入口 | 3基 | 2014/11/13(H26) | 3基 |
腰越5-11-10 中原観音堂跡 | 2基 | 2014/11/13(H26) | 2基 |
稲村ガ崎2-5-9 稲村ガ崎郵便局前 | 1基(新発見) | 2014/07/28(H26) | 1基 |
参考資料 「鎌倉古道と庚申塔」1997年刊 伊藤仁/伊藤右 著 参考資料 「道ばたの信仰(鎌倉の庚申塔)」1973年刊 木村彦三郎 著 参考資料 「鎌倉の庚申塔」堀孝彦 著(1991~95年調査) |