(1)明烏 | 25'04" | 昭和37年10月 |
ビクター築地スタジオ(客なし) | ||
(2)鰻の幇間 | 21'34" | 昭和37年10月 |
ビクター築地スタジオ(客なし) | ||
(3)按摩の炬燵 | 25'52" | 昭和37年 |
ビクター築地スタジオ(客なし) | ||
(4)厩火事 | 21'06" | 昭和37年08月 |
ビクター築地スタジオ(客なし) | ||
(5)馬の巣 | 10'36" | 昭和37年〜昭和38年 |
ビクター築地スタジオ(客なし) | ||
(6)大仏餅 | 12'40" | 昭和37年〜昭和38年 |
ビクター築地スタジオ(客なし) | ||
(7)愛宕山 | 23'20" | 昭和37年08月 |
ビクター築地スタジオ(客なし) | ||
(8)素人鰻 | 26'15" | 昭和37年07月 |
ビクター築地スタジオ(客なし) | ||
(9)酢豆腐 | 21'13" | 昭和37年07月 |
ビクター築地スタジオ(客なし) | ||
(10)船徳 | 21'47" | 昭和37年07月 |
ビクター築地スタジオ(客なし) | ||
(11)つるつる | 32'44" | 昭和37年10月 |
ビクター築地スタジオ(客なし) | ||
(12)心眼 | 20'57" | 昭和37年 |
ビクター築地スタジオ(客なし) | ||
(13)悋気の火の玉 | 16'06" | 昭和37年 |
ビクター築地スタジオ(客なし) | ||
(14)寝床 | 28'01" | 昭和38年02月 |
ビクター築地スタジオ(客なし) | ||
(15)厄払い | 17'54" | 昭和38年02月 |
ビクター築地スタジオ(客なし) | ||
(16)景清 | 22'12" | 昭和38年02月 |
ビクター築地スタジオ(客なし) | ||
(17)富久 | 31'09" | 昭和38年02月 |
ビクター築地スタジオ(客なし) | ||
(18)締め込み | 17'52" | 昭和38年02月 |
ビクター築地スタジオ(客なし) | ||
(19)干物箱 | 22'19" | 昭和38年02月 |
ビクター築地スタジオ(客なし) | ||
(20)穴泥 | 20'41" | 昭和37年〜昭和38年 |
ビクター築地スタジオ(客なし) | ||
(21)夢の酒 | 19'16" | 昭和37年〜昭和38年 |
ビクター築地スタジオ(客なし) | ||
(22)かんしゃく | 15'26" | 昭和37年〜昭和38年 |
ビクター築地スタジオ(客なし) |