(1)‰Î‰‹‘¾ŒÛ | @19'27" | @º˜a38”N11ŒŽ02“ú |
•ú‘—‰¹Œ¹ NHK | ||
(2)Œ¢‚ÌГï | @18'23" | @º˜a35”N02ŒŽ21“ú |
•ú‘—‰¹Œ¹ NHK | ||
(3) ‚¤‚È‚¬‰® | @13'12" | @º˜a30”N03ŒŽ26“ú |
•ú‘—‰¹Œ¹ ’†•”“ú–{•ú‘— | ||
(4)‘Ö‚è–Ú(‘ã‚è–Ú) | @14'00" | @º˜aº˜a32”N01ŒŽ01“ú |
•ú‘—‰¹Œ¹ NHK | ||
(5)Q° | @23'56" | @º˜a33”N33”N12ŒŽ27“ú |
•ú‘—‰¹Œ¹ NHK | ||
(6)‚½‚Ê‚« | @14'00" | @º˜a30”N11ŒŽ20“ú |
•ú‘—‰¹Œ¹ NHK | ||
(7)‚¤‚È‚¬‚Ì›ñŠÔ | @25'11" | @º˜a36”N06ŒŽ29“ú |
•ú‘—‰¹Œ¹ NHK | ||
(8)˜mlŒ`@ | @24'55" | @º˜a32”N09ŒŽ14“ú |
•ú‘—‰¹Œ¹ NHK | ||
(9)‚½‚¢‚±• | @17'38" | @º˜a35”N04ŒŽ10“ú |
•ú‘—‰¹Œ¹ NHK | ||
(10)‚ ‚‚ÑŽw“ì | @15'15" | @º˜a31”N08ŒŽ05“ú |
•ú‘—‰¹Œ¹ NHK | ||
(11)‰Hˆß‚̼ | @14'25" | @º˜a35”N01ŒŽ01“ú |
•ú‘—‰¹Œ¹ NHK | ||
(12)ŽOŒ¬’·‰® | @27'51" | @º˜a30”N03ŒŽ09“ú@ |
•ú‘—‰¹Œ¹ NHK | ||
(13)h‰®‚Ì•x | @20'28" | @º˜a30”N05ŒŽ25“ú |
•ú‘—‰¹Œ¹ NHK | ||
(14)‘eš’·‰® | @16'15" | @º˜a35”N08ŒŽ14“ú |
•ú‘—‰¹Œ¹ NHK | ||
(15)‹î‹„ | @14'28" | @º˜a30”N01ŒŽ09“ú |
•ú‘—‰¹Œ¹ NHK | ||
(16)•Sì | @15'39" | @º˜a30”N07ŒŽ17“ú |
•ú‘—‰¹Œ¹ NHK | ||
(17)¨”n | @23'56" | @º˜a30”N04ŒŽ13“ú |
—é–{‰‰Œ|ê | ||
(18)•—˜C•~ | @22'05" | @º˜a30”N05ŒŽ05“ú |
•ú‘—‰¹Œ¹ NHK | ||
(19)‰»•¨Žg‚¢ | @21'02" | @º˜a31”N07ŒŽ18“ú |
•ú‘—‰¹Œ¹ NHK | ||
(20)’ƒ‹à | @30'01" | @º˜a31”N01ŒŽ27“ú@ |
•ú‘—‰¹Œ¹ NHK | ||
(21)‘åH’²‚× | @16'42" | @º˜a30”N02ŒŽ06“ú@ |
•ú‘—‰¹Œ¹ NHK | ||
(22)b•{‚¢ | @14'38" | @º˜a34”N01ŒŽ01“ú@ |
•ú‘—‰¹Œ¹ NHK | ||
(23)˜ZŽÚ–_ | @14'56" | @º˜a30”N06ŒŽ12“ú@ |
•ú‘—‰¹Œ¹ NHK | ||
(24)ŽO–‡‹N¿ | @33'50" | @º˜a35”N02ŒŽ02“ú@ |
“Œ‰¡—ŽŒê‰ï | ||
(25)‚¨‰“¿•º‰q | @18'06" | @º˜a35”N11ŒŽ23“ú@ |
ã–ì—é–{‰‰Œ|ê | ||
(26)…‰®‚Ì•x | @14'56" | @º˜a30”N09ŒŽ18“ú@ |
•ú‘—‰¹Œ¹ NHK | ||
(27)‰X‰ÎŽ– | @16'10" | @º˜a31”N01ŒŽ01“ú@ |
•ú‘—‰¹Œ¹ NHK | ||
(28)‚Ó‚½‚È‚è | @19'08" | @º˜a31”N05ŒŽ16“ú@ |
•ú‘—‰¹Œ¹ NHK? | ||
(29)‚»‚δ | @14'12" | @º˜a31”N05ŒŽ06“ú@ |
•ú‘—‰¹Œ¹ NHK | ||
(30)Š‹‚Ì—t(ˆÀ•º‰qŒÏ) | @20'11" | @º˜a31”N04ŒŽ18“ú@ |
•ú‘—‰¹Œ¹ NHK | ||
(31)’ß‹T | @12'51" | @º˜a33”N01ŒŽ01“ú@ |
•ú‘—‰¹Œ¹ NHK | ||
(32)M\Ž˜(h‰®‚Ì‹w“¢) | @21'50" | @º˜a31”N05ŒŽ30“ú@ |
•ú‘—‰¹Œ¹ NHK | ||
(33)–펟˜Y | @14'01" | @º˜a31”N05ŒŽ06“ú@ |
•ú‘—‰¹Œ¹ ’†•”“ú–{•ú‘— | ||
(34)‰Î‰‹‘¾ŒÛ | @13'33" | @º˜a25”N10ŒŽ12“ú@ |
“Á“T‚b‚c | ||
(35)¨”n(ã) \‘ã–Ú‹àŒ´’à”n¶(ƒŠƒŒ|—ŽŒê) | @ | @º˜a30”N3ŒŽ08“ú@ |
•ú‘—‰¹Œ¹ V“ú–{•ú‘— | ||
(35)¨”n(‰º) ŒÜ‘ã–ڌá’àŽu‚ñ¶(ƒŠƒŒ|—ŽŒê) | @ | @º˜a30”N04ŒŽ13“ú@ |
•ú‘—‰¹Œ¹ ’†•”“ú–{•ú‘— |
CD13–‡‘g+“Á“TCD1–‡