(1)居酒屋 | 12'30" | 昭和33年11月02日 |
放送音源 NHK | ||
(2)高田馬場 | 36'07" | 昭和31年03月02日 |
放送音源 NHK | ||
(3)堪忍袋 | 20'40" | 昭和30年07月20日 |
放送音源 NHK | ||
(4)雛鍔 | 20'19" | 昭和30年02月16日 |
放送音源 NHK | ||
(5)やかん | 13'45" | 昭和30年07月20日 |
放送音源 NHK | ||
(6)雑俳 | 16'38" | 昭和32年11月29日 |
放送音源 NHK | ||
(7)高野違い | 13'00" | 年月日不明 |
放送音源 NHK | ||
(8)嘘つき弥次郎 | 20'13" | 昭和32年12月00日 |
放送音源 NHK | ||
(9)くしゃみ講釈 | 25'32" | 昭和30年04月23日 |
放送音源 NHK | ||
(10)てれすこ | 13'26" | 昭和30年11月27日 |
放送音源 NHK | ||
(11)萬病丹 | 20'47" | 昭和30年12月28日 |
放送音源 NHK | ||
(12)夢金 | 32'48" | 昭和31年12月00日 |
放送音源 NHK | ||
(13)転宅 | 18'05" | 昭和32年01月00日 |
放送音源 NHK | ||
(14)転失気 | 13'50" | 昭和31年07月18日 |
放送音源 NHK | ||
(15)道灌 | 20'43" | 昭和34年05月03日 |
放送音源 NHK | ||
(16)薮入り | 28'23" | 昭和30年年03月04日 |
放送音源 NHK | ||
(17)お化け長屋 | 24'23" | 昭和35年頃 |
鈴本演芸場 | ||
(18)権兵衛狸 | 15'32" | 昭和35年06月26日 |
放送音源 NHK | ||
(19)たがや | 18'23" | 昭和31年04月21日 |
放送音源 NHK |
CD6枚組